2010년 밴쿠버동계올림픽 경기 일정표
● | 개회식 | 예선경기 | ● | 순위결정전 | 갈라쇼 | ● | 폐회식 |
2월 | 12 금 |
13 토 |
14 일 |
15 월 |
16 화 |
17 수 |
18 목 |
19 금 |
20 토 |
21 일 |
22 월 |
23 화 |
24 수 |
25 목 |
26 금 |
27 토 |
28 일 |
금메달 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
알파인 스키 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10 | |||||||
바이애슬론 | ● | ● | ●● | ●● | ●● | ● | ● | 10 | ||||||||||
봅슬레이 | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||
크로스컨트리 | ●● | ●● | ● | ● | ●● | ● | ● | ● | ● | 12 | ||||||||
컬링 | ● | ● | 2 | |||||||||||||||
피겨스케이팅 | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||||||||
프리스타일 스키 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | |||||||||||
아이스하키 | ● | ● | 2 | |||||||||||||||
루지 | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||
노르딕 복합 | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||
쇼트트랙 | ● | ● | ●● | ● | ●●● | 8 | ||||||||||||
스켈레톤 | ●● | 2 | ||||||||||||||||
스키 점프 | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||
스노보드 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | |||||||||||
스피드 스케이팅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●● | 12 | ||||||
총 금메달 수 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 86 | |
행사 | ● | ● | ||||||||||||||||
2월 | 12 금 |
13 토 |
14 일 |
15 월 |
16 화 |
17 수 |
18 목 |
19 금 |
20 토 |
21 일 |
22 월 |
23 화 |
24 수 |
25 목 |
26 금 |
27 토 |
28 일 |
밴쿠버지도
'스포츠' 카테고리의 다른 글
2010남아공월드컵 경기 일정 (0) | 2010.05.27 |
---|---|
영국축구지도 (0) | 2010.03.22 |
남북축구-4월 1일 8시 월드컵예선 (0) | 2009.04.01 |
답답한 한국축구 맛이 갔나? (0) | 2008.09.11 |
2008베이징올림픽 축구경기 일정표 (0) | 2008.08.08 |
댓글